大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220214 03:34:06 | 2 2 4 |
202104220213 03:33:06 | 1 1 6 |
202104220212 03:32:06 | 1 2 5 |
202104220211 03:31:06 | 5 5 5 |
202104220210 03:30:06 | 3 5 6 |
202104220209 03:29:06 | 2 2 2 |
202104220208 03:28:06 | 2 3 5 |
202104220207 03:27:06 | 3 6 6 |
202104220206 03:26:06 | 4 4 4 |
202104220205 03:25:06 | 1 1 5 |
202104220204 03:24:06 | 1 4 6 |
202104220203 03:23:06 | 3 4 4 |
202104220202 03:22:06 | 1 2 4 |
202104220201 03:21:06 | 1 3 6 |
202104220200 03:20:06 | 1 6 6 |
202104220199 03:19:06 | 1 2 5 |
202104220198 03:18:06 | 1 1 2 |
202104220197 03:17:06 | 4 4 5 |
202104220196 03:16:06 | 1 3 5 |
202104220195 03:15:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0213-215期 | 长牌 | 【14,15,25,66】 | 0215期 | ? | ? |
0212-214期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 0212期 | 1,2,5 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【16,45,56,66】 | 0211期 | 5,5,5 | 挂 |
0208-210期 | 长牌 | 【16,23,55,56】 | 0208期 | 2,3,5 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 0207期 | 3,6,6 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【11,13,25,44】 | 0206期 | 4,4,4 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【12,25,33,55】 | 0205期 | 1,1,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【12,13,23,34】 | 0203期 | 3,4,4 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 0202期 | 1,2,4 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【12,16,45,55】 | 0201期 | 1,3,6 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【13,16,34,66】 | 0200期 | 1,6,6 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【22,25,44,66】 | 0199期 | 1,2,5 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【22,36,56,66】 | 0198期 | 1,1,2 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 0197期 | 4,4,5 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【11,35,36,66】 | 0196期 | 1,3,5 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【11,33,35,45】 | 0195期 | 3,4,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【16,23,35,55】 | 0194期 | 2,3,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 0191期 | 1,2,5 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【12,23,33,46】 | 0190期 | 1,4,6 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【33,34,36,44】 | 0189期 | 3,5,6 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【11,13,16,55】 | 0188期 | 1,2,6 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【16,34,36,66】 | 0187期 | 2,5,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【11,14,45,66】 | 0185期 | 1,1,3 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 0183期 | 1,1,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【24,25,26,36】 | 0182期 | 2,2,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【14,25,56,66】 | 0181期 | 2,3,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 0180期 | 3,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 0179期 | 4,6,6 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【13,35,36,66】 | 0178期 | 2,3,6 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【11,16,24,26】 | 0177期 | 2,6,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【14,44,46,56】 | 0176期 | 1,2,4 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【12,26,36,56】 | 0174期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |